<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heroes        blog</title>
	<atom:link href="http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heroesbed.fr/heroesblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 19:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Futur aux textiles</title>
		<link>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=662</link>
		<comments>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroesbed</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[observations]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futurotextiles]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>
		<category><![CDATA[tissus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Entre Roubaix et Tourcoing, le Centre Européen des Textiles Innovant propose une exposition sur les textiles du futur. On est accueilli par une trame verticale et colorée &#171;&#160; exprimant la trame textile &#160;&#187; qui propose une ambiance assez lumineuse et colorée.


De la texture et de la matière. C&#8217;était la ligne conductrice de ce ballet textiles.  Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?feed=rss2&amp;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>museomix épisode II</title>
		<link>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=651</link>
		<comments>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroesbed</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[awabot]]></category>
		<category><![CDATA[emox]]></category>
		<category><![CDATA[erasme]]></category>
		<category><![CDATA[fourvière]]></category>
		<category><![CDATA[gallo-romain]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[museomix]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; Bonjour bonjour ! Je suis la magicienne ! et voici l&#8217;ogre. &#160;&#187; Ok je m&#8217;égare un peu. Voila un petit moment que j&#8217;ai rien écrit. Un peu occupé ses derniers jours mais me revoilà pour vous parler d&#8217;un évènement auquel j&#8217;ai participé pour la deuxième fois. Il s&#8217;agit de mixage, de musée et d&#8217;antiquités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?feed=rss2&amp;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData ou comment ne jamais commencer</title>
		<link>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=641</link>
		<comments>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heroesbed</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Issy-les-moulineaux]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Voici que je me lance dans un petit article polémique sur la conférence : Open Data, par où commencer ?


Effectivement, par où commencer pour vous décrire ce que j&#8217;ai perçu comme deux visions de l&#8217;utilisation des données publiques ou privées sans réel débat autour de la donnée. Comment créer des données réutilisables par tous pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heroesbed.fr/heroesblog/?feed=rss2&amp;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
